手机访问请直接扫描二维码

企业概况
  • 主营行业:硬质合金制品
  • 法人代表:黄杰
  • 注册资金:10万
  • 经营模式:生产型
  • 经营性质:私营企业
  • 地区:广东
联系方式
友情链接

供求信息

单直孔圆棒

发布时间:2009-11-2 9:26:34

  型 号
Type D Φ d L
  BΦ2.3*Φ0.2*330 2.3 0 .2 330
  BΦ3*Φ0.2*330 3 0.2 330
  BΦ3*Φ0.3*330 3 0.3 330
  BΦ3*Φ0.4*330 3 0.4 330
  BΦ3*Φ0.5*330 3 0.5 330
  BΦ3*Φ0.6*330 3 0.6 330
  BΦ3*Φ0.7*330 3 0.7 330
  BΦ3*Φ1*330 3 1 330
  BΦ3.5*Φ0.2*330 3.5 0.2 330
  BΦ3.5*Φ0.3*330 3.5 0.3 330
  BΦ3.5*Φ0.4*330  3.5 0.4 330
  BΦ3.5*Φ0.5*330 3.5 0.5 330
  BΦ3.5*Φ0.6*330 3.5 0.6 330
  BΦ4*Φ0.5*330 4 0.5 330
  BΦ4*Φ0.8*330 4 0.8 330
  BΦ4*Φ1*330 4 1 330
  BΦ4*Φ1.5*330 4 1.5 330
  BΦ4*Φ2*330 4 2 330
  BΦ4.5*Φ0.5*330 4.5 0.5 330
  BΦ4.5*Φ1.5*330 4.5 1.5 330
  BΦ5*Φ0.5*330 5 0.5 330
  BΦ5*Φ1.5*330 5 1.5 330
  BΦ5*Φ2*330 5 2 330
  BΦ5.5*Φ1.5*330 5.5 1.5 330
  BΦ6*Φ0.5*330 6 0.5 330
  BΦ6*Φ0.7*330 6 0.7 330
  BΦ6*Φ1*330 6 1 330
  BΦ6*Φ1.5*330 6 1.5 330
  BΦ6*Φ3*330 6 3 330
  BΦ6.5*Φ1.5*330 6.5 1.5 330
  BΦ7*Φ1*330 7 1 330
  BΦ7*Φ1.5*330 7 1.5 330
  BΦ7*Φ2*330 7 2 330
  BΦ7*Φ3.3*330 7 3.3 330
  BΦ17.0*Φ1.5*330 7.5 1.5 330
  BΦ8*Φ1*330 8 1 330
  BΦ8*Φ1.5*330 8 1.5 330
  BΦ8*Φ2*330 8 2 330
  BΦ8*Φ3.8*330 8 3.8 330
  BΦ8.5*Φ1.5*330 8.5 1.5 330
  BΦ9*Φ1.5*330 9 1.5 330
  BΦ10*Φ1*330 10 1 330
  BΦ10*Φ1.5*330 10 1.5 330
  BΦ10*Φ3*330 10 3 330
  BΦ10*Φ4.5*330 10 4.5 330
  BΦ12*Φ1*330 12 1 330
  BΦ12*Φ2*330 12 2 330
  BΦ12*Φ5*330 12 5 330
  BΦ12.5*Φ1*330 12.5 1 330
  BΦ14*Φ2.5*330 14 2.5 330
  BΦ14*Φ5.8*330 14 5.8 330
  BΦ15*Φ7.7*330 15 7.7 330
  BΦ16*Φ3*330 16 3 330
  BΦ16*Φ6.7*330 16 6.7 330
  BΦ18*Φ3*330 18 3 330
  BΦ18*Φ7.7*330 18 7.7 330
  BΦ20*Φ3.5*330 20 3.5 330
  BΦ20*Φ8.7*330 20 8.7 330
  BΦ22*Φ9.7*330 22 9.7 330
  BΦ24*Φ11.7*33024 11.7 330
  BΦ25*Φ5*330 25 5 330
  BΦ26*Φ12.7*33026 12.7 330
  BΦ30*Φ5*330 30 5 330
  BΦ32*Φ5*330 32 5 330

郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。