MZG-II型振动给料机
产地:新乡市产品型号:MZG-II型价格:面议 发布时间:2012-5-21
【MZG-II型振动给料机】刘莎莎 15237318371
用途及特点:
MZG-II振动给料机为MZG给料机的改进型,采用电机外拖激振器形式;激振器分为脂润滑和稀油润滑,既适用于一般场所,也适用于高寒地带(稀油润滑更适合于*低温度零下200C场所)。该产品具有使用寿命长、处理量大、性能稳定、维护方便等特点。该产品更适合于有大处理量特殊要求的场所。
技术参数:
型号 MZG-130 MZG-150 MZG-170 MZG-180 MZG-200 MZG-220 MZG-250 MZG-280
给料机
槽体
尺寸
(mm) 长L
(mm) 2200 2200 2500 2500 2800 2800 3000 3000
宽W
(mm) 1300 1500 1700 1800 1300 1500 1700 1800
高(mm) 300 320 350 350 400 450 500 550
给料粒度(mm) 0-300 0-300 0-300 0-300 0-500 0-500 0-500 0-500
安装角度(0) 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15
双振幅(mm) 6-12 6-12 6-12 6-12 6-10 6-10 6-10 6-10
料层厚度(mm) 300 350 400 450 500 550 600 600
处理量 精煤 400-700 600-1000 820-1350 820-1400 1100-1800 1300-2000 1600-2300 2100-3000
原煤 480-800 650-1100 900-1500 900-1500 1200-2000 1400-2200 1800-2500 2300-3200
电机 型号 YZS-10-6 YZS-15-6 YZS-20-6 YZS-30-6 YZS-30-6 YZS-50-6 YZS-50-6 YZS-50-6
转速
(r∕min) 960 960 960 960 960 960 960 960
功率(KW) 2×3.0 2×4.0 2×5.5 2×5.5 2×5.5 2×7.5 2×11 2×15
仓口尺寸(mm) 1000×1200 1200×1400 1400×1600 1400×1700 2000×1900 2000×1100 2200×2400 2200×2700
每个吊挂弹簧静负荷(N) 320 420 520 550 630 730 870 1160
每个吊挂弹簧动负荷(N) 1800 2100 2600 2750 3160 3660 4360 5790
【MZG-II型振动给料机】刘莎莎 15237318371